| 1 x de R$329,90 sem juros | Total R$329,90 | |
| 2 x de R$181,62 | Total R$363,25 | |
| 3 x de R$122,84 | Total R$368,53 | |
| 4 x de R$93,06 | Total R$372,26 | |
| 5 x de R$75,17 | Total R$375,86 | |
| 6 x de R$62,96 | Total R$377,80 | |
| 7 x de R$54,07 | Total R$378,53 | |
| 8 x de R$47,76 | Total R$382,09 | |
| 9 x de R$42,71 | Total R$384,47 | |
| 10 x de R$38,58 | Total R$385,85 | |
| 11 x de R$35,39 | Total R$389,31 | |
| 12 x de R$32,54 | Total R$390,57 |
| 1 x de R$329,90 sem juros | Total R$329,90 | |
| 2 x de R$164,95 sem juros | Total R$329,90 | |
| 3 x de R$109,96 sem juros | Total R$329,90 | |
| 4 x de R$91,43 | Total R$365,73 | |
| 5 x de R$74,10 | Total R$370,51 | |
| 6 x de R$62,48 | Total R$374,93 | |
| 7 x de R$54,06 | Total R$378,46 | |
| 8 x de R$47,93 | Total R$383,44 | |
| 9 x de R$43,14 | Total R$388,26 | |
| 10 x de R$39,14 | Total R$391,43 | |
| 11 x de R$36,02 | Total R$396,28 | |
| 12 x de R$33,43 | Total R$401,19 |
Conheça nosso trio de produtos essenciais aprovados por dermatologistas para aliviar os sinais de inflamação, desobstruir os poros e acalmar as erupções cutâneas ativas. Leve, suave e eficaz, nosso COMPLEXO TRI-CERAMIDA (ceramidas, colesterol, ácidos graxos) reforça a barreira cutânea para uma pele radiante e limpa.
Nosso Creme de Limpeza Diário em Geleia Cremosa é super hidratante e possui pH balanceado, com RAIZ DE ALCAÇUZ e CHÁ VERDE, ricos em antioxidantes, para hidratar e iluminar, deixando a pele revigorada, limpa e sem maquiagem. Nosso Sérum Clareador com BLUE TANSY, PHA e ZINCO combate manchas e ajuda a desobstruir os poros para uma pele mais calma e limpa. O Creme em Gel Hidratante, profundamente hidratante e leve, com NIACINAMIDA e CHÁ VERDE, ajuda a iluminar a pele e reduzir a vermelhidão, ao mesmo tempo em que auxilia na função de barreira cutânea para uma pele saudável e hidratada.
Todos os produtos são testados e aprovados por dermatologistas, não contêm sabão, são não comedogênicos, não contêm álcool nem fragrância, são veganos e não fazem testes em animais.
